Metrik
Die „Metrik“ beschreibt die Lizenzierungsbedingungen und sie ist die Maßeinheit für Anwendungen und Lizenzen.
Die Metrik einer Anwendung – die „Standardmetrik“ – wird durch den Software Recognition Service (SRS) identifiziert und festgelegt. Diese Standardmetrik kann jedoch bei Bedarf in Snow License Manager geändert werden. Die Standardmetrik wird für jede Anwendung individuell festgelegt. Das bedeutet, dass jede Anwendung nur eine (1) Standardmetrik haben kann.
Welche Metriken für eine Lizenz verfügbar sind, hängt direkt von der Metrik der Anwendung ab. Im Gegensatz zu einer Anwendung, die immer nur eine Metrik haben kann, können Lizenzkäufe unter Verwendung unterschiedlicher Metriken registriert werden. Im Snow License Manager können Sie die Metrik für eine Lizenz festlegen und weitere für die Lizenz relevante Informationen erfassen, wenn Sie einen Lizenzkauf registrieren.
Der Snow License Manager unterstützt die in der folgenden Tabelle beschriebenen Metriken. Weitere Hinweise zur Konfiguration der Messzeiträume finden Sie in der Registerkarte Lizenzeinstellungen.
Standardmetrik | Beschreibung | Für Lizenz verfügbare Metriken |
---|---|---|
Keine Lizenz erforderlich | Diese Metrik wird für Anwendungen verwendet, für die keine Lizenz erforderlich ist. | - |
Installationen | Die Anzahl der Lizenzen wird mit der Anzahl der Installationen der zugehörigen Anwendung verglichen. | Installationen Anzahl der Prozessorkerne Anzahl der Prozessoren CAL (Client-Zugriffslizenz) |
Benutzerdefinierte Vergleichswerte | Diese spezielle Metrik ermöglicht die Definition benutzerdefinierter Werte als Basis für Compliance-Berechnungen. Die Anzahl der Lizenzen wird mit der Menge des benutzerdefinierten Vergleichswerts verglichen, der für die Anwendung definiert wurde. | Die definierten Typen benutzerdefinierter Vergleichswerte |
Anzahl der Prozessoren | Die Anzahl der Lizenzen wird mit der Anzahl der Prozessoren auf einem Computer verglichen. | Installationen Anzahl der Prozessorkerne Anzahl der Prozessoren CAL (Client-Zugriffslizenz) |
Anzahl der Prozessorkerne | Die Anzahl der Lizenzen wird mit der Anzahl der Prozessorkerne auf einem Computer verglichen. | Installationen Anzahl der Prozessorkerne Anzahl der Prozessoren CAL (Client-Zugriffslizenz) |
Benutzer | Die Anzahl der Lizenzen wird mit der Gesamtanzahl der inventarisierten Benutzer verglichen, die die Anwendung nutzen; die Anzahl der Installationen ist in diesem Fall irrelevant. Die Metrikeinstellung „Gesamtanzahl der Benutzer“ bestimmt die Anzahl der Benutzer, für die eine Lizenz erforderlich ist. | Benutzer |
Geräte | Die Anzahl der Lizenzen wird mit der Gesamtanzahl der inventarisierten Geräte verglichen, die die Anwendung nutzen; die Anzahl der Installationen ist in diesem Fall irrelevant. Als Messzeitraum wird standardmäßig „Aktueller Monat“ verwendet; alternativ kann beim Bearbeiten der Anwendung in Snow License Manager aber ein rollierender Zeitraum (Tage) eingestellt werden. Diese Metrik wird häufig für Terminal Server- und Citrix-Umgebungen verwendet. | Geräte |
Gleichzeitige Benutzer | Die Anzahl der Lizenzen wird mit der höchsten Gesamtanzahl von Benutzern verglichen, die in dem einstündigen Zeitraum, in dem die maximale Nutzung verzeichnet wird, die Anwendung gleichzeitig nutzen. Als Messzeitraum wird standardmäßig „Aktueller Monat“ verwendet; alternativ kann beim Bearbeiten der Anwendung in Snow License Manager aber ein rollierender Zeitraum (Tage) eingestellt werden. Diese Metrik wird häufig für Terminal Server- und Citrix-Umgebungen verwendet. | Gleichzeitige Benutzer |
Gleichzeitige Geräte | Die Anzahl der Lizenzen wird mit der höchsten Gesamtanzahl von Geräten verglichen, die in dem einstündigen Zeitraum, in dem die maximale Nutzung verzeichnet wird, die Anwendung gleichzeitig nutzen. Als Messzeitraum wird standardmäßig „Aktueller Monat“ verwendet; alternativ kann beim Bearbeiten der Anwendung in Snow License Manager aber ein rollierender Zeitraum (Tage) eingestellt werden. Diese Metrik wird häufig für Terminal Server- und Citrix-Umgebungen verwendet. | Gleichzeitige Geräte |
PVU | Die Basis für diese Metrik sind die IBM PVU-Werte (Processor Value Unit) der Computer. | PVU |
CAL (Client-Zugriffslizenz) | Diese Metrik berechtigt einen Client (Computer, Gerät oder Benutzer), die Verbindung zur Serversoftware herzustellen. Die Metrik „CAL“ dient nur dazu, die Anzahl der Lizenzen zu registrieren. Diese Metrik wird nicht in Compliance-Berechnungen einbezogen. | Installationen Anzahl der Prozessorkerne Anzahl der Prozessoren CAL (Client-Zugriffslizenz) |
Zuweisungstypen
Eine Lizenz wird einer/m bestimmten Organisation, Standort, Computer/Rechenzentrum oder Benutzer zugewiesen. Die für eine Lizenz verfügbaren Zuweisungstypen hängen von der jeweiligen Metrik ab. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Zuweisungstypen.
Für Lizenz verwendete Metrik | Verfügbare Zuweisungstypen |
---|---|
Installationen | Organisation Standort Rechenzentrum/Cluster Benutzer |
Benutzerdefinierte Vergleichswerte | Organisation |
Anzahl der Prozessorkerne | Computer/Rechenzentrum |
Anzahl der Prozessoren | Computer/Rechenzentrum |
Benutzer | Organisation Benutzer |
Geräte | Organisation |
Gleichzeitige Benutzer | Organisation Benutzer |
Gleichzeitige Geräte | Organisation |
PVU | Organisation |
CAL (Client-Zugriffslizenz) | Organisation |
Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Zuweisungstypen.
Zuweisungstyp | Beschreibung |
---|---|
Organisation | Die Lizenz wird den Knoten einer Organisation zugewiesen. |
Computer/Rechenzentrum | Die Lizenz wird bestimmten Computern/Rechenzentren zugewiesen. |
Benutzer | Die Lizenz wird bestimmten Benutzern zugewiesen. |
Standort | Die Lizenz wird einem bestimmten Knoten innerhalb einer Organisation zugewiesen. |