Métrica
La métrica describe las condiciones de licencia y es la unidad de medida para aplicaciones y licencias.
La métrica para la aplicación, o la métrica por defecto, se identifica mediante el Software Recognition Service (SRS). Sin embargo, la métrica por defecto se puede cambiar en Snow License Manager. La métrica por defecto se fija para cada aplicación, lo que significa que una aplicación solo puede tener una métrica por defecto.
Las métricas para la licencia disponibles dependen de la métrica de la aplicación. Si bien solo puede haber una métrica por aplicación, es posible registrar compras de licencia con diferentes métricas. En Snow License Manager, se establece la métrica y cualquier información adicional relativa a la licencia se puede introducir en el momento de la adquisición de la licencia.
Snow License Manager admite las métricas descritas en la tabla siguiente. Para obtener información sobre cómo configurar periodos de medición, véase la pestaña Configuración de licencia.
Métrica por defecto | Descripción | Métricas disponibles para la licencia |
---|---|---|
No se necesita licencia | Esta métrica se emplea para aplicaciones que no requieren licencia. | - |
Instalaciones | El número de licencias es comparado con el número de instalaciones de la aplicación. | Instalaciones Número de núcleos de procesador Número de procesadores CAL (Client Access License - licencia de acceso de cliente) |
Valores de comparación personalizada | Esta métrica especial permite la definición de valores individualizados para su utilización como base de cálculos de cumplimiento. El número de licencias es comparado con las cantidades del valor de comparación individualizada definido para la aplicación. | Los tipos de valores de comparación individualizada definidos |
Número de procesadores | El número de licencias es comparado con el número de procesadores de un equipo. | Instalaciones Número de núcleos de procesador Número de procesadores CAL (Client Access License - licencia de acceso de cliente) |
Número de núcleos de procesador | El número de licencias es comparado con el número de núcleos de procesador de un equipo. | Instalaciones Número de núcleos de procesador Número de procesadores CAL (Client Access License - licencia de acceso de cliente) |
Usuarios | El número de licencias es comparado con el número total de usuarios inventariados que utilizan la aplicación, independientemente del número de instalaciones. La configuración de métrica de usuarios totales determinará el número de usuarios que requieren una licencia. | Usuarios |
Dispositivos | El número de licencias es comparado con el número total de dispositivos inventariados que utilizan la aplicación, independientemente del número de instalaciones. El periodo de métrica por defecto se fija en el mes actual, pero puede ser modificado para un periodo de días renovable editando la aplicación en Snow License Manager. Esta métrica se suele emplear para Terminal server o entornos Citrix | Dispositivos |
Usuarios simultáneos | El número de licencias es comparado con el número total más alto de usuarios que utilizan la aplicación simultáneamente en el periodo de una hora con mayor uso. El periodo de métrica por defecto se fija en el mes actual, pero puede ser modificado para un periodo de días renovable editando la aplicación en Snow License Manager. Esta métrica se suele emplear para Terminal server o entornos Citrix. | Usuarios simultáneos |
Dispositivos simultáneos | El número de licencias es comparado con el número total más alto de dispositivos que utilizan la aplicación simultáneamente en el periodo de una hora con mayor uso. El periodo de métrica por defecto se fija en el mes actual, pero puede ser modificado para un periodo de días renovable editando la aplicación en Snow License Manager. Esta métrica se suele emplear para Terminal server o entornos Citrix. | Dispositivos simultáneos |
PVU | Valores de los equipos basados en IBM PVU (Processor Value Unit). | PVU |
CAL (Client Access License - licencia de acceso de cliente) | Permite a un cliente (equipo, dispositivo o usuario) conectar con el software de servidor. La métrica CAL es solo un registro del número de licencias. No se calcula ninguna cumplimiento a partir de esta métrica. | Instalaciones Número de núcleos de procesador Número de procesadores CAL (Client Access License - licencia de acceso de cliente) |
Tipos de asignaciones
La licencia se asigna a una organización, sitio, equipo/datacenter o usuario especificado. Los tipos de asignación disponibles de una licencia dependen de la métrica y se describen en la tabla siguiente.
Métrica para la licencia | Tipos de asignación disponibles |
---|---|
Instalaciones | Organización Sitio Equipo/datacenter Usuario |
Valores de comparación personalizada | Organización |
Número de núcleos de procesador | Ordenador/datacenter |
Número de procesadores | Ordenador/datacenter |
Usuarios | Organización Usuarios |
Dispositivos | Organización |
Usuarios simultáneos | Organización Usuarios |
Dispositivos simultáneos | Organización |
PVU | Organización |
CAL (Client Access License - licencia de acceso de cliente) | Organización |
Los tipos de asignación se describen en la tabla siguiente.
Tipo de asignación | Descripción |
---|---|
Organización | La licencia se asigna a nodos de la organización. |
Ordenador/datacenter | La licencia se asigna a equipos/datacenter especificados. |
Usuario | La licencia se asigna a usuarios especificados. |
Sitio | La licencia se asigna a un nodo de la organización especificado. |